01. وصف المنتجات

| الأبعاد والوزن المخطط التفصيليPN10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم (مم) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | وزن | |
| عجلات يدوية الوزن | وجع الجوز | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 50 | 150 | 160 | 270 درجة | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 239 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 265 | 8-23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 445 | 400 | 370 | 17-23 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 4 | 24.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 4 | 24.5 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 4 | 25.5 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 4 | 26.5 | 300 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 5 | 30 | 575 | 562.7 |
| الأبعاد والوزن المخطط التفصيليPN16 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم (مم) | L | D0 | H | D | D1 | D2 | n-d | f | b | وزن | |
| عجلات يدوية الوزن | وجع الجوز | ||||||||||
| 40 | 140 | 160 | 220 | 150 | 110 | 84 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 160 | 220 | 165 | 125 | 99 | 4 - 19 | 3 | 19 | 10 | 10 |
| 65 | 170 | 180 | 235 | 185 | 145 | 118 | 4 - 19 | 3 | 19 | 12.3 | 12.4 |
| 80 | 180 | 200 | 280 | 200 | 160 | 132 | 8 - 19 | 3 | 19 | 16 | 16 |
| 100 | 190 | 200 | 320 | 220 | 180 | 156 | 8 - 19 | 3 | 19 | 19.5 | 19.7 |
| 125 | 200 | 250 | 360 | 250 | 210 | 184 | 8 - 19 | 3 | 19 | 27.5 | 26.5 |
| 150 | 210 | 250 | 400 | 285 | 240 | 211 | 8 - 23 | 3 | 19 | 33 | 32 |
| 200 | 230 | 322 | 510 | 340 | 295 | 266 | 12 - 23 | 3 | 20 | 54 | 51.5 |
| 250 | 250 | 353 | 600 | 405 | 355 | 319 | 12 - 28 | 3 | 22 | 86 | 81 |
| 300 | 270 | 353 | 675 | 460 | 410 | 370 | 12 - 28 | 4 | 24.5 | 120 | 115 |
| 350 | 290 | 460 | 820 | 520 | 470 | 429 | 16 - 31 | 4 | 26.5 | 158 | 151.5 |
| 400 | 310 | 460 | 890 | 580 | 525 | 480 | 16 - 31 | 4 | 28 | 223 | 216.5 |
| 450 | 330 | 530 | 1080 | 640 | 585 | 548 | 20 - 31 | 4 | 30 | 276 | 266.5 |
| 500 | 350 | 530 | 1220 | 715 | 650 | 609 | 20 - 34 | 4 | 315 | 430 | 421.7 |
| 600 | 390 | 625 | 1340 | 840 | 770 | 720 | 20 - 37 | 5 | 36 | 575 | 562.7 |
02. الميزات الهيكلية
مقاومة منخفضة للسوائل:
يمر الوسط الداخلي لصمام البوابة بشكل مستقيم-، مما يسمح باتجاه التدفق دون تغيير وينتج عنه معامل مقاومة منخفض.
01
خفيفة الوزن:
بالمقارنة مع الصمامات الفولاذية المصبوبة بنفس المواصفات، فإن صمامات حديد الدكتايل تزن عادةً أقل بنسبة 20-30%، مما يسهل التركيب والصيانة.
02
مقاومة التآكل والخصائص الصحية:
يتم طلاء كل من الأسطح الداخلية والخارجية بمسحوق راتنجات الإيبوكسي غير السام-، مما يجعلها مناسبة لأنظمة مياه الشرب وتمنع تآكل خطوط الأنابيب بشكل فعال.
03
ختم موثوق:
يستخدم تقنية الطلاء المطاطي-المتكاملة، مما يزيد من مرونة المطاط لتحقيق عدم التسرب. مع زيادة الضغط المتوسط، تزداد قوة الختم أيضًا (تأثير الختم المحكم الذاتي-).
04
لا يوجد أخدود سفلي:
تتميز صمامات البوابة الجالسة-الحديثة والمرنة بتصميم المقعد-المسطح، مما يؤدي إلى التخلص من مشكلة تراكم الحطام في الجزء السفلي الشائعة في صمامات البوابة التقليدية ويقلل من خطر الانسداد.
05
03. المعلومات الأساسية
| اسم | صمام بوابة النهاية ذو حواف | مادة | حديد الدكتايل |
|---|---|---|---|
| ضغط | درجة الحرارة العادية | سطح الختم | صمام بوابة إسفين |
| الاستخدام | التنظيم، السلامة، التفريغ، الصرف، التحكم في درجة الحرارة، التحكم في التدفق | طلب | الاستخدام الصناعي، الاستخدام الصناعي للمياه، الاستخدام المنزلي |
| اسم المنتج | عجلة عقارب طويلة الجذع من الفولاذ المقاوم للصدأ تعمل Pn16 | اتصال | شفة تنتهي |
| واسطة | سائل درجة الحرارة العادية | حزمة النقل | حالة بوليوود |
| علامة تجارية | جينتاي | رمز النظام المنسق | 8481804090 |
| يكتب | مباشرة-من خلال | نموذج الاتصال | شفة |
| المحرك | يدوي / كهربائي | موضع خيط قضيب الصمام | داخل صمام البوابة |
| معيار | أنسي/GB/DIN/JIS/Bsw | الماء-باستخدام الصمام | صمام البوابة |
| مادة الجسم | حديد الدكتايل / Wcb / الحديد الزهر / الفولاذ المقاوم للصدأ | لون | أزرق |
| مقاس | DN50-DN1200 | مواصفة | DN50-DN1600 |
03. عملية الإنتاج

04. عرض المنتج

05. توصيات المنتج

06. التعبئة والتغليف والنقل

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بنا:WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
عناوين البريد الإلكتروني: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
الوسم : صمام البوابة ذات الحواف، الصين الشركات المصنعة لصمام البوابة ذات الحواف، الموردين

